Freibeträge bei der Erbschaftssteuer
Wie hoch sind die Freibeträge und welche Steuerklasse gilt?
*Eingetragene Lebenspartner werden wie weiter entfernte Verwandte in Steuerklasse III eingestuft. | ||
Freibetrag (§16 ErbStG) |
Steuerklasse (§15 ErbStG) |
|
---|---|---|
Für Ehepartner und Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* | 500.000 € | I |
Für Kinder und Enkelkinder, deren Eltern verstorben sind, sowie für Stief- und Adoptivkinder | 400.000 € | I |
Für Enkelkinder | 200.000 € | I |
Für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch Erbschaft | 100.000 € | I |
Für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch Schenkung, für Geschwister, Kinder der Geschwister, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner und Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft | 20.000 € | II |
Für alle anderen Empfänger einer Schenkung oder Erbschaft | 20.000 € | III |
Für die Berechnung der Erbschaftssteuer werden folgende Steuersätze angewendet:
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis einschließlich | Steuersatz in der Steuerklasse | ||
---|---|---|---|
I | II | III | |
75.000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
300.000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
600.000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
6.000.000 € | 19 % | 30 % | 30 % |
13.000.000 € | 23 % | 35 % | 50 % |
26.000.000 € | 27 % | 40 % | 50 % |
über 26.000.000 € | 30 % | 43 % | 50 % |
Unsere Leistungen zum Download:
Hildesheimer Straße 8
30169 Hannover
Tel. 0511 165 934-0
Fax 0511 165 934-99
kanzlei@liberata.eu
Montag bis Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 15 Uhr
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen auch einen Termin außerhalb unserer Geschäftszeiten.